|
||
The table below shows the status of our servers. You can use this page to check if any of the services on our servers are down.
| Server | Data Center Location | FTP | SMTP | HTTP | PHP | MYSQL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Node 1 | Illinois | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 2 | Illinois | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 3 | Iowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 4 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 5 | Georgia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 6 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 7 | Washington DC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 8 | California | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 9 | New York | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 10 | Illinois | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 11 | Georgia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 12 | Singapore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 13 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 14 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 15 | New York | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 16 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 17 | California | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 18 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 19 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 20 | New York | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 21 | Iowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 22 | Illinois | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 23 | Washington DC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 24 | Singapore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 25 | Georgia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 26 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 27 | Georgia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 28 | California | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 29 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 30 | New York | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 31 | California | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 32 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 33 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 34 | Illinois | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 35 | Hong Kong | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 36 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 37 | Georgia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 38 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 39 | Georgia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 40 | New York | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 41 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 42 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 43 | Washington DC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 44 | California | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 45 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 46 | Illinois | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 47 | New York | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 48 | Sydney | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 49 | Illinois | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 50 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 51 | Singapore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 52 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 53 | New York | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 54 | New York | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 55 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 56 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 57 | California | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 58 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 59 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 60 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 61 | California | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 62 | New Jersey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 63 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 64 | Illinois | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 65 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 66 | California | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 68 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 69 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 70 | California | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 71 | Georgia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 72 | California | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 73 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 74 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 75 | Singapore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 76 | Illinois | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 77 | Georgia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 78 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 79 | New York | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 80 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 81 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 82 | California | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 83 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 84 | New York | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 85 | California | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 86 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 87 | Texas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 88 | London | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 89 | Singapore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Powered by WHMCompleteSolution
|
|
|
|
|
Contact Us
Copyright © 2008-2010 Wind River Digital Networks a division of Nivindel, LLC. All Rights Reserved.
|